Tỷ Giá Won (KRW/VND) Hôm Nay – Bảng Quy Đổi & Lịch Sử
Tra cứu toàn diện bảng tỷ giá Won Hàn Quốc (KRW) so với đồng Việt Nam (VND), thống kê biến động và giải thích chi tiết.
Tra cứu nhanh theo từng mệnh giá Won
Bảng quy đổi chi tiết các mệnh giá Won sang VND
| Số tiền Won (KRW) | Tương đương tiền Việt (VND) | Chi tiết |
|---|---|---|
| 1 Won (KRW) | 19,4 VNĐ | Xem tỷ giá → |
| 2 Won (KRW) | 38,8 VNĐ | Xem tỷ giá → |
| 5 Won (KRW) | 97 VNĐ | Xem tỷ giá → |
| 10 Won (KRW) | 194 VNĐ | Xem tỷ giá → |
| 20 Won (KRW) | 388 VNĐ | Xem tỷ giá → |
| 50 Won (KRW) | 970 VNĐ | Xem tỷ giá → |
| 100 Won (KRW) | 1.940 VNĐ | Xem tỷ giá → |
| 200 Won (KRW) | 3.880 VNĐ | Xem tỷ giá → |
| 500 Won (KRW) | 9.700 VNĐ | Xem tỷ giá → |
| 1.000 Won (KRW) | 19.400 VNĐ | Xem tỷ giá → |
| 2.000 Won (KRW) | 38.800 VNĐ | Xem tỷ giá → |
| 5.000 Won (KRW) | 97.000 VNĐ | Xem tỷ giá → |
| 10.000 Won (KRW) | 194.000 VNĐ | Xem tỷ giá → |
| 20.000 Won (KRW) | 388.000 VNĐ | Xem tỷ giá → |
| 50.000 Won (KRW) | 970.000 VNĐ | Xem tỷ giá → |
| 100.000 Won (KRW) | 1.940.000 VNĐ | Xem tỷ giá → |
| 200.000 Won (KRW) | 3.880.000 VNĐ | Xem tỷ giá → |
| 500.000 Won (KRW) | 9.700.000 VNĐ | Xem tỷ giá → |
| 1.000.000 Won (KRW) | 19.400.000 VNĐ | Xem tỷ giá → |
Biến động tỷ giá Won (KRW/VND) trong 7, 30 và 90 ngày
| Giai đoạn | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Biến động (%) |
|---|---|---|---|---|
| 7 ngày qua | 19,40 VND | 19,40 VND | 19,40 VND | 0,00% |
| 30 ngày qua | 19,40 VND | 19,40 VND | 19,40 VND | 0,00% |
| 90 ngày qua | 19,40 VND | 19,40 VND | 19,40 VND | 0,00% |
Tỷ giá tham khảo (Mid-Market) khác tỷ giá ngân hàng như thế nào?
Tỷ giá tham khảo (mid-market rate) là điểm chính giữa giữa giá mua (bid) và giá bán (ask) trên thị trường liên ngân hàng toàn cầu. Đây là mức giá chuẩn xác nhất để định giá tiền tệ khách quan mà không có chênh lệch lợi nhuận (spread).
Khi bạn thực hiện mua bán ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại hoặc quầy giao dịch, mức giá thực tế bạn nhận được sẽ bao gồm:
- Tỷ giá mua vào (Tiền mặt / Chuyển khoản): Mức giá ngân hàng trả cho bạn khi bạn bán Won.
- Tỷ giá bán ra: Mức giá ngân hàng thu từ bạn khi bạn mua Won từ ngân hàng.
- Phí giao dịch hối đoái: Các chi phí phát sinh tùy thuộc chính sách từng tổ chức tài chính.
Thông tin về Won Hàn Quốc (KRW) và Đồng Việt Nam (VND)
Won Hàn Quốc (KRW): Ký hiệu ₩, là tiền tệ chính thức của Hàn Quốc phát hành bởi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (Bank of Korea). Tiền giấy gồm các mệnh giá 1.000, 5.000, 10.000 và 50.000 Won; tiền xu gồm 10, 50, 100 và 500 Won.
Đồng Việt Nam (VND): Ký hiệu ₫, là tiền tệ chính thức của Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý và phát hành.