Tỷ Giá Won Các Ngân Hàng Hôm Nay (KRW/VND)
So sánh tỷ giá trực tiếp 38+ ngân hàng • Cập nhật lúc: 20/11/2026 07:02 (GMT+7) (GMT+7)
Hôm nay, tỷ giá mua tiền mặt Won Hàn Quốc (KRW) tại các ngân hàng dao động từ 18,00 đến 18,45 VND/KRW; giá mua chuyển khoản dao động từ 18,85 đến 19,10 VND/KRW và giá bán ra dao động từ 19,85 đến 20,20 VND/KRW. Để có tỷ giá đổi tiền mặt tốt nhất, quý khách có thể so sánh trực tiếp bảng giá bên dưới hoặc tra cứu giá won hôm nay để xem mức quy đổi thị trường liên ngân hàng.
Bảng so sánh tỷ giá Won (KRW) tại 38+ ngân hàng thương mại
| Tên Ngân Hàng | Mua Tiền Mặt | Mua Chuyển Khoản | Bán Ra | Chi Tiết |
|---|---|---|---|---|
Vietcombank Ngân hàng Quốc doanh (Big 4) | 18,16 | 19,06 | 20,16 | Xem chi tiết → |
VietinBank Ngân hàng Quốc doanh (Big 4) | 18,11 | 19,01 | 20,19 | Xem chi tiết → |
BIDV Ngân hàng Quốc doanh (Big 4) | 18,13 | 19,03 | 20,17 | Xem chi tiết → |
Agribank Ngân hàng Quốc doanh (Big 4) | 18,01 | 18,96 | 20,21 | Xem chi tiết → |
Shinhan BankMua tốt nhấtBán rẻ nhất Ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam | 18,46 | 19,16 | 19,96 | Xem chi tiết → |
Woori Bank Ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam | 18,41 | 19,13 | 20,01 | Xem chi tiết → |
Hana Bank Ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam | 18,39 | 19,11 | 20,03 | Xem chi tiết → |
IBK Ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam | 18,36 | 19,09 | 20,06 | Xem chi tiết → |
Kookmin Bank Ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam | 18,36 | 19,09 | 20,06 | Xem chi tiết → |
Techcombank Ngân hàng TMCP Tư nhân | 18,06 | 18,99 | 20,19 | Xem chi tiết → |
MB Bank Ngân hàng TMCP Tư nhân | 18,09 | 19,01 | 20,18 | Xem chi tiết → |
ACB Ngân hàng TMCP Tư nhân | 18,11 | 19,03 | 20,17 | Xem chi tiết → |
Sacombank Ngân hàng TMCP Tư nhân | 18,07 | 19,01 | 20,19 | Xem chi tiết → |
VPBank Ngân hàng TMCP Tư nhân | 18,03 | 18,97 | 20,2 | Xem chi tiết → |
TPBank Ngân hàng TMCP Tư nhân | 18,06 | 18,99 | 20,19 | Xem chi tiết → |
HDBank Ngân hàng TMCP Tư nhân | 18,05 | 18,98 | 20,2 | Xem chi tiết → |
SHB Ngân hàng TMCP Tư nhân | 18,04 | 18,97 | 20,21 | Xem chi tiết → |
Eximbank Ngân hàng TMCP Tư nhân | 18,15 | 19,05 | 20,16 | Xem chi tiết → |
MSB Ngân hàng TMCP Tư nhân | 18,03 | 18,98 | 20,21 | Xem chi tiết → |
VIB Ngân hàng TMCP Tư nhân | 18,05 | 18,99 | 20,2 | Xem chi tiết → |
SeABank Ngân hàng TMCP Tư nhân | 18,02 | 18,96 | 20,22 | Xem chi tiết → |
LPBank Ngân hàng TMCP Tư nhân | 18,01 | 18,95 | 20,22 | Xem chi tiết → |
OCB Ngân hàng TMCP Tư nhân | 18,03 | 18,97 | 20,21 | Xem chi tiết → |
PVcomBank Ngân hàng TMCP Tư nhân | 17,99 | 18,93 | 20,23 | Xem chi tiết → |
Bac A Bank Ngân hàng TMCP Tư nhân | 17,99 | 18,93 | 20,23 | Xem chi tiết → |
Nam A Bank Ngân hàng TMCP Tư nhân | 18,01 | 18,95 | 20,22 | Xem chi tiết → |
BaoViet Bank Ngân hàng TMCP Tư nhân | 17,98 | 18,91 | 20,24 | Xem chi tiết → |
VietBank Ngân hàng TMCP Tư nhân | 17,97 | 18,91 | 20,24 | Xem chi tiết → |
KienlongBank Ngân hàng TMCP Tư nhân | 17,96 | 18,89 | 20,25 | Xem chi tiết → |
Saigonbank Ngân hàng TMCP Tư nhân | 17,96 | 18,89 | 20,25 | Xem chi tiết → |
ABBank Ngân hàng TMCP Tư nhân | 18 | 18,93 | 20,23 | Xem chi tiết → |
BVBank Ngân hàng TMCP Tư nhân | 17,98 | 18,91 | 20,24 | Xem chi tiết → |
NCB Ngân hàng TMCP Tư nhân | 17,95 | 18,87 | 20,26 | Xem chi tiết → |
SCB Ngân hàng TMCP Tư nhân | 17,93 | 18,86 | 20,27 | Xem chi tiết → |
HSBC Ngân hàng Quốc tế & Liên doanh | 18,21 | 19,07 | 20,13 | Xem chi tiết → |
Standard Chartered Ngân hàng Quốc tế & Liên doanh | 18,19 | 19,06 | 20,15 | Xem chi tiết → |
Public Bank Ngân hàng Quốc tế & Liên doanh | 18,06 | 18,99 | 20,19 | Xem chi tiết → |
Hong Leong Bank Ngân hàng Quốc tế & Liên doanh | 18,03 | 18,96 | 20,21 | Xem chi tiết → |
UOB Ngân hàng Quốc tế & Liên doanh | 18,11 | 19,03 | 20,17 | Xem chi tiết → |
CIMB Bank Ngân hàng Quốc tế & Liên doanh | 18,05 | 18,99 | 20,19 | Xem chi tiết → |
Indovina Bank Ngân hàng Quốc tế & Liên doanh | 18,03 | 18,96 | 20,21 | Xem chi tiết → |
VRB Ngân hàng Quốc tế & Liên doanh | 17,96 | 18,89 | 20,25 | Xem chi tiết → |
Nên chọn ngân hàng nào để mua hoặc bán tiền Won?
1. Khối Ngân hàng Hàn Quốc
Shinhan Bank, Woori Bank, Hana Bank: Phù hợp nhất cho du học sinh và kiều bào gửi tiền kiều hối, sở hữu tỷ giá mua chuyển khoản cao nhất thị trường và hỗ trợ mở sổ tiết kiệm chứng minh tài chính K-Study.
2. Khối Big 4 Quốc doanh
Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank: Lựa chọn hàng đầu cho khách du lịch và người lao động đi xuất khẩu, luôn sẵn tiền mặt số lượng lớn tại các chi nhánh trên toàn quốc.
3. Khối TMCP Tư nhân
Eximbank, Techcombank, MB Bank, ACB: Thời gian giải quyết hồ sơ mua ngoại tệ nhanh chóng, ứng dụng số hiện đại cho phép theo dõi và đặt lệnh mua ngoại tệ trực tuyến tiện lợi.
Câu hỏi thường gặp
Ngân hàng nào có tỷ giá mua tiền mặt Won cao nhất hôm nay?
Thông thường các ngân hàng Hàn Quốc như Shinhan Bank, Woori Bank và các ngân hàng TMCP như Eximbank, Techcombank có mức giá mua vào rất tốt.
Cần mang giấy tờ gì khi đến ngân hàng mua tiền Won?
Bạn cần mang theo CCCD/Hộ chiếu còn hạn, kèm vé máy bay, visa hoặc giấy báo nhập học/hợp đồng lao động hợp pháp sang Hàn Quốc.